Altro mese ricco di esperienze cinematografiche: 26. 7 film in sala e 7 nuovi paesi si vanno ad aggiungere a gennaio, per un totale di 29 paesi e 49 film totali in due mesi.
Segue l’elenco con titolo, paese di produzione e mio personale valutazione.
# | Titolo | Paese | Voto |
1 | Powerful chief | Peru | 8 |
2 | Anne at 13000 feet | Canada | 5 |
3 | Hive | Kosovo | 7 |
4 | Playground | Belgium | 7 |
5 | Piccolo corpo | Italy | 6 |
6 | Assassinio sul Nilo | USA | 5 |
7 | Il discorso perfetto | France | 5 |
8 | MLK Vs FBI | USA | 9 |
9 | Kimi | USA | 9 |
10 | C’mon C’mon | USA | 8 |
11 | The empty man | USA | 10 |
12 | Red Rocket | USA | 6 |
13 | In the heights | USA | 6 |
14 | Il bambino nascosto | italy | 7 |
15 | The Novice | USA | 8 |
16 | A glitch in the matrix | USA | 8 |
17 | West side story | USA | 5 |
18 | Saint-Narcisse | Canada | 6 |
19 | L’ombra del giorno | Italy | 5 |
20 | El principe | Chile | 6 |
21 | Last and first men | Iceland | 3 |
22 | Sulla infinitezza | Sweden | 3 |
23 | Licorice pizza | USA | 5 |
Lascia un commento