Altro mese ricco di visioni. Molti passaggi al cinema.
Film da tutto il mondo, con l’aggiunta questo mese di Buthan, Norvegia e Ucraina. Totale paesi da inizio anno: 32. Nuova visione di Spencer, nel passaggio in sala.
Continuo a non capire chi si limita ai film americani o italiani. C’è molto di più, se non di meglio. Basta un minimo di curiosità.
| # | Titolo | Paese | Voto | Cinema |
| 1 | Wojnarowicz | USA | 8 | |
| 2 | Il ritratto del duca | UK | 7 | X |
| 3 | A febre | Brazil | 5 | |
| 4 | Ninjababy | Norway | 10 | |
| 5 | France | France | 5 | |
| 6 | Days | Taiwan | 8 | |
| 7 | Lunana | Buthan | 7 | |
| 8 | Test pattern | USA | 8 | |
| 9 | Exile | Kosovo | 8 | |
| 10 | Flee | Denmark | 10 | X |
| 11 | Lo sceicco bianco | Italy | 7 | |
| 12 | Memoria | Colombia | 7 | |
| 13 | After love | UK | 7 | X |
| 14 | The Lost Leonardo | Denmark | 10 | X |
| 15 | Spencer | UK/Germany | 7 | X |
| 16 | Notre-Dame in fiamme | France | 6 | X |
| 17 | Reflection | Ukraine | 7 | X |
Per Aprile prevedo una riduzione delle visioni casalinghe, se si conferma più la voglia di leggere e di riposare. Le uscite in sala già in calendario bissano il numero di passaggi di marzo, solo per la prima metà del mese. Vediamo cos’altro esce.
